Projets de recherche scientifiques
Les projets seront incrémentés à mesure de leur validation par le comité scientifique.
Titre du projet de recherche |
Acronyme |
Responsable de traitement |
Base légale du traitement au sens du RGPD |
Destinataires des données |
Durée de conservation des données |
Catégorie de données concernées |
Transfert hors UE |
| Caractéristiques et survie des patients ayant un carcinome de Merkel en France (2015-2024) : données du registre CARADERM | M001 | CHU de TOURS M.SAMIMI/J.BETTON | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Étude rétrospective multicentrique en vie réelle de l’utilisation et de l’efficacité des anticorps anti-PD1 et de l’association anti-PD1 et anti-CTLA4 dans le traitement des carcinomes de MERKEL avancés à partir de la base nationale française CARADERM (CARcinomes RAres en DERMatologie). | M002 | CHU de DIJON G.JEUDY | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Etude du risque de récidive et de la mortalité spécifique au cours du carcinome à cellules de Merkel (CCM) | M003 | CHU de Nice H.MONTAUDIE | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Brain metastases from Merkel cell carcinoma: A nationwide retrospective study | M004 | CHU de TOURS M.SAMIMI | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Étude descriptive des carcinomes de Merkel pelviens | M005 | CHU de BORDEAUX S.PREY | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation restrspective du taux de réponse sous ISHH dans les syndromes de Gorlin | C001 | CHU de Lille / E.DESMEDT | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Facteurs associés à l’obtention d’une réponse complète chez les patients atteints d’un carcinome basocellulaire avancés et traités par inhibiteurs de Sonic Hedgehog, étude rétrospective à partir d’une base de données en vraie vie : CARADERM | C002 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Etude de l'évolution des carcinome de merkel en réponse complète après arrêt de l'immunothérapie en vie réelle | M006 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes sudoraux sous immunothérapie | A001 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes sudoraux sous chimiothérapie | A002 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes trichoblastiques sous ISHH | A003 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes trichoblastiques sous immunothérapie | A004 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes annexiels sous anti HER2 | A005 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation du taux de réponse des carcinomes annexiels sous immunothérapie tout ligne confondue | A006 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Evaluation de la répartition des Merkel dans la région haut de France | M007 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
| Taux de réponse des CBC sous immunothérapie en 2ème ligne et comparaison avec la prise en charge paliative | C003 | CHU de Lille / M.BOILEAU | Intérêt public | Académique | Achèvement de la recherche | Données de santé | Non |
Vous voulez vous opposer à l’utilisation de vos données pour un projet de recherche issu de la base de données CARADERM décrit dans la liste ci-dessus. Cliquez ici.